Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Den Helder SUNS VSE 1 | 16 | 28 | 269 |
2 | Sportiff Grasshoppers VSE 1 | 16 | 26 | 180 |
3 | Jolly Jumpers VSE 1 | 16 | 20 | 84 |
4 | Startportaal Binnenland VSE 1 | 16 | 18 | 74 |
5 | BC Triple Threat VSE 1 | 16 | 18 | 1 |
6 | TopKip Lions VSE 1 | 16 | 12 | 26 |
7 | Lekdetec.nl VSE 1 | 16 | 12 | -59 |
8 | Basketbal Academie Limburg VSE 1 | 16 | 6 | -330 |
9 | LGITS.nl Martini Sparks VSE 1 | 16 | 4 | -245 |
Volgende wedstrijd

Keijser Capital Martini Sparks VSE 1
HOME

Keijser Capital Martini Sparks VSE 1